Tarifas
Tarifas em vigor a partir do dia 01 de agosto de 2021.
Decreto Municipal nº 9.865/2021 de 30 de julho de 2021.
Estrutura Tarifária | Faixa de consumo | Tarifa de Água | Tarifa de Esgoto (%) |
Categoria residencial | 00 a 10 M³ | R$ 40,17 | 45 |
11 a 15 M³ | R$4,6319 | 45 | |
16 a 20 M³ | R$ 4,8451 | 45 | |
21 a 25 M³ | R$ 6,266 | 45 | |
26 a 30 M³ | R$ 7,4698 | 45 | |
31 a 50 M³ | R$ 8,7295 | 45 | |
50 Acima | R$9,7201 | 45 | |
Categoria social | 00 a 10 M³ | R$ 20,40125 | 45 |
11 a 15 M³ | R$ 2,73 | 45 | |
16 a 20 M³ | R$ 2,864875 | 45 | |
21 a 25 M³ | R$ 6,266 | 45 | |
26 a 30M³ | R$ 7,470125 | 45 | |
31 a 50 M³ | R$ 8,7295 | 45 | |
50 acima | R$ 9,72075 | 45 | |
Categoria rural | 00 a 10 M³ | R$ 21,40125 | 0 |
10 a 20 M³ | R$ 2,301 | 0 | |
21 A 25 M³ | R$ 6,266 | 0 | |
26 A 30 M³ | R$ 7,470125 | 0 | |
31 A 50M³ | R$ 8,7295 | 0 | |
50 ACIMA | R$ 9,72075 | 0 | |
Categoria Poder Público | 00 a 20 M³ | R$ 114,1 | 45 |
20 Acima | R$ 24,9665 | 45 |
voltar